Para los productos espesos que necesiten bajar su viscosidad, disponemos de diferentes sistemas para calefactarlos en función del tipo de dosificador que se utilice. De 20ºC a 80ºC
Equipos de calefacción
Categoría: ACCESORIOS DE DOSIFICACIÓN
Calef. Jeringas
Calefacción jeringas
| Nº | Referencia | Descripción | Imagen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTS990247 A-5 | Calefacción jeringas de 5cc, 24V DC, 50W | ![]() |
|||||||
| 2 | DTS990247 A-10 | Calefacción jeringas de 10cc, 24V DC, 50W | ||||||||
| 3 | DTS990247 A-30 | Calefacción jeringas de 30cc, 24V DC, 50W | ||||||||
| 4 | DTS990247 A-55 | Calefacción jeringas de 55cc, 24V DC, 50W | ||||||||
Calef. Agujas
Calefacción agujas
| Nº | Referencia | Descripción | Imagen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTS990238 | Elemento calefactor | ![]() |
|||||||
| 2 | DTS990238-K | Tapa para calentador | ||||||||
Calef. Cartuchos

Calefacción cartuchos(No mostrado)DTS990247-310BCalefacción de Euro cartucho de 310 ml
| Nº | Referencia | Descripción | Imagen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTS990247-310 | Calefacción de Euro cartucho de 310 ml | ![]() |
|||||||
| 2 | DTS990247-360 | Calefacción de cartuchos SEMCO de 75-360 ml | ||||||||
| (No mostrado) | DTS990247-600 | Calefacción de cartuchos SEMCO de 600 ml | ||||||||
| (No mostrado) | DTS990247-900 | Calefacción de cartuchos SEMCO de 900 ml | ||||||||
Calef. mezcladores
| Referencia | Descripción | Unidades | Imagen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTS990046-6-32 | Calefacción para mezcladores 6-32 | 1 | ![]() |
|||||||
| DTS990046-6-48 | Calefacción para mezcladores 6-48 | 1 | ||||||||
| DTS990046-8-32 | Calefacción para mezcladores 8-32 | 1 | ||||||||
Controladores calef.
| Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| El controlador incorpora una unidad de control para regular las fundas calefactadas a 230V. Adecuado para depósitos presurizados, sistemas de mezclado y portacartuchos de grandes dimensiones. Al encender el controlador, se muestran dos temperaturas: "objetivo" (verde) y "actual" (naranja); pero sólo si el sensor o calefactor están enchufados. Al girar el interruptor del selector pasará la corriente al calefactor. Cuando la luz amarilla se ilumina, se ha alcanzado la temperatura deseada. | ||||||
| Datos técnicos | ||||||
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 235 x 210 x 85 mm | |||||
| Peso | ≈ 1 kg | |||||
| Energía necesaria | 230V AC 50Hz | |||||
| Voltaje interno | 24V DC | |||||
| Temperatura del controlador OMROM | 20 - 80ºC | |||||







