Mezcladores
Categoría: Consumibles
Amarillos
Part Number | Length (mm) | Inside Diam. (mm) | Outside Diam. (mm) | Number of Elements | Content Volume (ml) |
---|---|---|---|---|---|
1670524 | 149 | 5.00 | 8.00 | 24 | 2.3 |
1670532 | 188 | 5.00 | 8.00 | 32 | 2.8 |
1670624 | 186 | 6.35 | 10.00 | 24 | 4.2 |
1670632 | 235 | 6.35 | 10.00 | 32 | 6.6 |
1670648 | 334 | 6.35 | 10.50 | 48 | 10.0 |
1670656 | 378 | 6.35 | 10.50 | 56 | 11.0 |
1670824 | 223 | 8.00 | 12.00 | 24 | 8.5 |
1670832 | 287 | 8.00 | 12.00 | 32 | 11.5 |
1671024 | 276 | 10.00 | 14.00 | 24 | 16.0 |
1671032 | 352 | 10.00 | 14.00 | 32 | 23.0 |
1671324 | 293 | 13.00 | 17.00 | 24 | 27.0 |
1671332 | 379 | 13.00 | 17.00 | 32 | 34.5 |
1671324L | 350 | 13.00 | 17.00 | 24 | 27.0 |
1671012-0832 | 409 | 10.00 - 8.00 | 14.00 - 12.00 | 12 + 32 | 19.0 |
1671312-1032 | 499 | 13.00 - 10.00 | 17.00 - 14.00 | 12 + 32 | 37.5 |
Azules
Part Number | Length (mm) | Inside Diam. (mm) | Outside Diam. (mm) | Number of Elements | Content Volume (ml) |
---|---|---|---|---|---|
1590524 | 149 | 5.00 | 8.00 | 24 | 2.3 |
1590532 | 188 | 5.00 | 8.00 | 32 | 2.8 |
1590624 | 186 | 6.35 | 10.00 | 24 | 4.2 |
1590632 | 235 | 6.35 | 10.00 | 32 | 6.6 |
1590648 | 334 | 6.35 | 10.50 | 48 | 10.0 |
1590824 | 223 | 8.00 | 12.00 | 24 | 8.5 |
1590832 | 287 | 8.00 | 12.00 | 32 | 11.5 |
1591024 | 276 | 10.00 | 14.00 | 24 | 16.0 |
1591032 | 352 | 10.00 | 14.00 | 32 | 23.0 |
1591324 | 293 | 13.00 | 17.00 | 24 | 27.0 |
1591332 | 379 | 13.00 | 17.00 | 32 | 34.5 |
1591324L | 350 | 13.00 | 17.00 | 24 | 27.0 |
1591012-0832 | 409 | 10.00 - 8.00 | 14.00 - 12.00 | 12 + 32 | 19.0 |
1591312-1032 | 499 | 13.00 - 10.00 | 17.00 - 14.00 | 12 + 32 | 37.5 |
Fijador Mezclador
Part Number | Pk Qty. | Description |
---|---|---|
UM08-PA | 10 | Nut beige for I.D. 5-8mm |
UM10-PA | 10 | Nut beige for I.D. 10mm |
UM13-PA | 10 | Nut beige for I.D. 13mm |