
Ofrecemos una amplia gama de mezcladores estáticos diseñados para lograr una mezcla homogénea y eficiente de diversos materiales en una variedad de aplicaciones industriales que requieran dosificación de dos componentes. El diseño de estos garantiza que el flujo a través de ellos combine ambos materiales de manera efectiva, produciendo una sustancia homogénea y uniforme. Confía en nuestros mezcladores estáticos para obtener resultados consistentes y de alta calidad en tus procesos de producción.
La calidad final de cualquier aplicación con fluidos bicomponentes depende directamente de la homogeneidad de la mezcla en el último tramo del proceso. Nuestros mezcladores estáticos están diseñados específicamente para integrarse a la perfección con los sistemas dosificadores 2K y equipos de dispensación de alto rendimiento que distribuimos en Dotest.
Ya sea que trabaje con resinas epoxi, poliuretanos, siliconas o adhesivos acrílicos, la elección del consumible adecuado asegura que las proporciones exactas inyectadas por los equipos de dosificación se combinen íntimamente antes de ser aplicadas en el producto final.
En la mayoría de aplicaciones industriales de dosificación, la tecnología de mezcla estática ha demostrado ser netamente superior a los modelos dinámicos impulsados por motores. Utilizar nuestros mezcladores le aporta las siguientes ventajas:
Fabricados bajo estrictos controles de calidad, nuestros mezcladores plásticos desechables son la solución más rentable y segura en la industria. Evitan por completo la necesidad de utilizar disolventes químicos agresivos para la limpieza, ya que el consumible se desecha al final de la jornada o cuando finaliza su vida útil a causa del curado del material. Cuentan con diferentes conexiones (Campana, Bayoneta) y tipos de elementos internos (Espiral, Cuadrado) según las necesidades de viscosidad y ratio de mezcla.
Para aplicaciones en las industrias médica, farmacéutica, biotecnológica y alimentaria donde el control de la contaminación es imperativo, disponemos de mezcladores estériles. Estos consumibles se fabrican en salas blancas certificadas y se suministran esterilizados y envasados individualmente, garantizando un entorno libre de patógenos y partículas contaminantes desde su producción hasta el momento exacto de uso en sala.
| Part Number | Length (mm) | Inside Diam. (mm) | Outside Diam. (mm) | Number of Elements | Content Volume (ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1590524 | 149 | 5.00 | 8.00 | 24 | 2.3 |
| 1590532 | 188 | 5.00 | 8.00 | 32 | 2.8 |
| 1590624 | 186 | 6.35 | 10.00 | 24 | 4.2 |
| 1590632 | 235 | 6.35 | 10.00 | 32 | 6.6 |
| 1590648 | 334 | 6.35 | 10.50 | 48 | 10.0 |
| 1590824 | 223 | 8.00 | 12.00 | 24 | 8.5 |
| 1590832 | 287 | 8.00 | 12.00 | 32 | 11.5 |
| 1591024 | 276 | 10.00 | 14.00 | 24 | 16.0 |
| 1591032 | 352 | 10.00 | 14.00 | 32 | 23.0 |
| 1591324 | 293 | 13.00 | 17.00 | 24 | 27.0 |
| 1591332 | 379 | 13.00 | 17.00 | 32 | 34.5 |
| 1591324L | 350 | 13.00 | 17.00 | 24 | 27.0 |
| 1591012-0832 | 409 | 10.00 - 8.00 | 14.00 - 12.00 | 12 + 32 | 19.0 |
| 1591312-1032 | 499 | 13.00 - 10.00 | 17.00 - 14.00 | 12 + 32 | 37.5 |
| Part Number | Length (mm) | Inside Diam. (mm) | Outside Diam. (mm) | Number of Elements | Content Volume (ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1590524 | 149 | 5.00 | 8.00 | 24 | 2.3 |
| 1590532 | 188 | 5.00 | 8.00 | 32 | 2.8 |
| 1590624 | 186 | 6.35 | 10.00 | 24 | 4.2 |
| 1590632 | 235 | 6.35 | 10.00 | 32 | 6.6 |
| 1590648 | 334 | 6.35 | 10.50 | 48 | 10.0 |
| 1590824 | 223 | 8.00 | 12.00 | 24 | 8.5 |
| 1590832 | 287 | 8.00 | 12.00 | 32 | 11.5 |
| 1591024 | 276 | 10.00 | 14.00 | 24 | 16.0 |
| 1591032 | 352 | 10.00 | 14.00 | 32 | 23.0 |
| 1591324 | 293 | 13.00 | 17.00 | 24 | 27.0 |
| 1591332 | 379 | 13.00 | 17.00 | 32 | 34.5 |
| 1591324L | 350 | 13.00 | 17.00 | 24 | 27.0 |
| 1591012-0832 | 409 | 10.00 - 8.00 | 14.00 - 12.00 | 12 + 32 | 19.0 |
| 1591312-1032 | 499 | 13.00 - 10.00 | 17.00 - 14.00 | 12 + 32 | 37.5 |
| Part Number | Pk Qty. | Description |
|---|---|---|
| UM08-PA | 10 | Nut beige for I.D. 5-8mm |
| UM10-PA | 10 | Nut beige for I.D. 10mm |
| UM13-PA | 10 | Nut beige for I.D. 13mm |
| Part Number | Pk Qty. | Color | Mixer Type |
|---|---|---|---|
| LA05-00 | 10 | White | 5mm |
| LA06-08 | 10 | Grey | 6 & 8mm |
| LA10-00 | 10 | Black | 10mm |
Dotest ofrece una amplia gama de mezcladores estáticos diseñados para lograr una mezcla homogénea y eficiente de diversos materiales en aplicaciones de dosificación de dos componentes.
Depende principalmente de:
La viscosidad de los líquidos
La proporción de mezcla (por ejemplo, 1:1 o 2:1)
Cuánta cantidad necesitas dosificar
Elegir el correcto asegura que la mezcla salga bien hecha y sin desperdicios.