Pines

Pines

Agujas o pines de prueba para realizar el test eléctrico de PCIs, componentes, cableados y conectores.

 

Tabla de Agujas de Test
SerieCentroExtensión Altura
(mm / inches)
Carrera de trabajo
(mm / inches)
Carrera máxima
(mm / inches)
Pequeña distancia
100130 mil / 0.76 mm5.50 / .2171.35 / .0532.00 / .079
100240 mil / 1.02 mm5.30 / .2091.35 / .0532.00 / .079
100340 mil / 1.02 mm3.70 / .1461.00 / .0391.30 / .051
100540 mil / 1.02 mm10.50 / .4133.00 / .1183.80 / .149
100640 mil / 1.02 mm13.33 / .5251.27 / .5002.29 / .090
Aguja de test estándar (≤ 100 mil)
100750 mil / 1.27 mm6.70 / .2642.40 / .0952.80 / .110
1007.5050 mil / 1.27 mm5.50 / .2161.35 / .0532.00 / .079
1007.6050 mil / 1.27 mm6.05 / .2382.54 / .1002.54 / .100
1007.7050 mil / 1.27 mm6.00 / .2361.27 / .0501.27 / .050
101075 mil / 1.91 mm8.30 / .3272.40 / .0953.00 / .118
1010.5075 mil / 1.91 mm6.54 / .2582.54 / .1002.54 / .100
101175 mil / 1.91 mm8.20 / .3234.20 / .1654.20 / .165
1015100 mil / 2.54 mm12.80 / .5043.50 / .1384.40 / .173
1015.50100 mil / 2.54 mm8.70 / .3424.20 / .1654.20 / .165
1016100 mil / 2.54 mm12.80 / .5043.50 / .1384.40 / .173
1018100 mil / 2.54 mm13.30 / .4843.50 / .1384.40 / .173
1018.06100 mil / 2.54 mm12.00 / .4722.70 / .1064.10 / .161
Agujas de Test con centros > 100 mil
1030125 mil / 3.18 mm16.30 / .6425.00 / .1976.30 / .248
1054138 mil / 3.50 mm17.00 / .6995.10 / .2016.40 / .252
1040160 mil / 4.00 mm19.60 / .6654.40 / .1735.50 / .217
1050160 mil / 4.00 mm19.60 / .6654.40 / .1735.50 / .217
1060160 mil / 4.00 mm10.70 / .4214.40 / .1735.50 / .217
1051 · 1061160 mil / 4.00 mm10.20 / .6385.60 / .2217.00 / .276
1041 · 1041/W177 mil / 4.50 mm11.05 / .4354.80 / .1896.00 / .236
1042177 mil / 4.50 mm13.30 / .5245.60 / .2217.00 / .276
1055177 mil / 4.50 mm16.50 / .6505.10 / .2016.40 / .252
Agujas de Test ICT (Serie-E)
NUEVO1004/E40 mil / 1.00 mm16.00 / .6304.30 / .1696.40 / .252
1008/E50 mil / 1.27 mm16.00 / .6304.30 / .1696.40 / .252
1008/E.5050 mil / 1.27 mm21.30 / .8298.00 / .31510.00 / .394
1012/E75 mil / 1.91 mm16.00 / .6304.30 / .1696.40 / .252
1013/Z75 mil / 1.91 mm21.20 / .8359.60 / .37812.00 / .472
1025/E100 mil / 2.54 mm16.30 / .6424.30 / .1696.40 / .252
1034100 mil / 2.54 mm19.50 / .7688.00 / .31510.00 / .394
1034/E100 mil / 2.54 mm19.90 / .7838.00 / .31510.00 / .394
1036100 mil / 2.54 mm19.50 / .76810.00 / .39412.00 / .472
1036/E100 mil / 2.54 mm19.90 / .78310.00 / .39412.00 / .472
2021 · 1021100 mil / 2.54 mm10.50 / .4134.00 / .1575.30 / .209
2024 · 1024100 mil / 2.54 mm16.20 / .6388.00 / .31510.00 / .394
2028 · 1028100 mil / 2.54 mm10.50 / .4134.00 / .1575.30 / .209
2029100 mil / 2.54 mm16.20 / .6386.40 / .2528.00 / .315
1008/D50 mil / 1.27 mm16.00 / .6304.30 / .1696.40 / .252
1012/D75 mil / 1.91 mm16.00 / .6304.30 / .1696.40 / .252
1025/D100 mil / 2.54 mm16.30 / .6304.30 / .1696.40 / .252
Agujas Flotantes
5248/G100 mil / 2.54 mm19.60 / .6656.40 / .2528.00 / .315
5257/G100 mil / 2.54 mm14.60 / .5764.00 / .1575.30 / .209
Agujas de test roscadas
1007/G50 mil / 1.27 mm10.50 / .4134.00 / .1575.00 / .196
1010/G75 mil / 1.91 mm8.30 / .3272.40 / .0953.00 / .118
NUEVO1012/G75 mil / 1.91 mm10.50 / .3274.30 / .1696.40 / .252
1015/G100 mil / 2.54 mm12.80 / .5043.50 / .1384.40 / .173
1021/G100 mil / 2.54 mm10.50 / .4134.00 / .1575.30 / .209
1028/G100 mil / 2.54 mm10.50 / .4134.00 / .1575.30 / .209
NUEVO5310/G100 mil / 2.54 mm8.70 / .3433.50 / .1384.50 / .177
1060/G160 mil / 4.00 mm18.70 / .4214.40 / .1735.50 / .216
1061/G160 mil / 4.00 mm16.20 / .6385.60 / .2217.00 / .276
5110/G160 mil / 4.00 mm7.30 / .2872.80 / .1103.50 / .138
1042/G177 mil / 4.50 mm13.30 / .5245.60 / .2217.00 / .276
Agujas de test anti-giro
2053100 mil / 2.54 mm18.20 / .7174.00 / .1575.00 / .197
1053197 mil / 5.00 mm16.20 / .6384.00 / .1575.00 / .197
1021/GV100 mil / 2.54 mm10.50 / .4134.00 / .1574.30 / .169
1053/G197 mil / 4.00 mm16.20 / .6384.00 / .1575.00 / .197
Agujas de test con interruptor
303575 mil / 1.91 mm9.30 / .3674.00 / .1575.00 / .197
3020/2100 mil / 2.54 mm9.50 / .3744.00 / .1575.30 / .209
NUEVO3024100 mil / 2.54 mm6.80 / .2684.00 / .1575.00 / .197
NUEVO3026/2W100 mil / 2.54 mm10.20 / .4024.00 / .1575.30 / .209
3030100 mil / 2.54 mm16.40 / .6465.00 / .1976.30 / .248
NUEVO3003125 mil / 3.18 mm16.00 / .6305.00 / .1977.50 / .295
3010/2 · 3010/10160 mil / 4.00 mm10.20 / .4024.00 / .1575.00 / .197
3010/2F160 mil / 4.00 mm10.20 / .4024.00 / .1575.00 / .197
NUEVO3010/2W160 mil / 4.00 mm10.20 / .4024.00 / .1575.00 / .197
3010/2V160 mil / 4.00 mm10.20 / .4024.00 / .1575.00 / .197
3020/2G100 mil / 2.54 mm9.50 / .3744.00 / .1575.30 / .209
3020/2GW5100 mil / 2.54 mm10.40 / .4104.00 / .1575.00 / .197
3023/2GS100 mil / 2.54 mm10.40 / .4104.00 / .1575.00 / .197
3024/2G100 mil / 2.54 mm9.20 / .3624.00 / .1575.00 / .197
3030/GW3100 mil / 2.54 mm16.40 / .6455.00 / .1976.30 / .248
NUEVO3011/2FGS138 mil / 2.54 mm10.20 / .4024.00 / .1575.00 / .197
3010/2G · /10G160 mil / 4.00 mm10.20 / .4024.00 / .1575.00 / .197
3010/2GW(5)160 mil / 4.00 mm10.20 / .4024.00 / .1575.00 / .197
3011/2GS160 mil / 4.00 mm10.20 / .4024.00 / .1575.00 / .197
3012/2GS160 mil / 4.00 mm10.20 / .4024.00 / .1574.20 / .165
3012/2GS-FS1160 mil / 4.00 mm10.20 / .4024.00 / .1574.20 / .165
3014/2G160 mil / 4.00 mm9.20 / .3624.00 / .1575.00 / .197
3015/G300 mil / 7.50 mm1.10 / .0430.80 / .0031.00 / .039
Agujas de test push-back
3028.01100 mil / 2.54 mm17.80 / .7004.00 / .1575.00 / .197
5203100 mil / 2.54 mm40.50 / 1.6085.00 / .1975.50 / .216
5265118 mil / 3.00 mm40.50 / 1.6085.00 / .1975.50 / .216
5087160 mil / 4.00 mm23.50 / .9259.50 / .37410.00 / .394
5104160 mil / 4.00 mm34.90 / 1.3745.00 / .1977.00 / .276
Agujas de test de alta corriente
2021 · 1021100 mil / 2.54 mm10.50 / .4134.00 / .1575.30 / .209
1060 · 1060/G160 mil / 4.00 mm10.70 / .4214.40 / .1735.50 / .216
1075 · 1075/G197 mil / 5.00 mm10.80 / .4254.40 / .1735.50 / .216
Agujas de test neumáticas
4006118 mil / 3.00 mm5.50 / .2176.00 / .23610.00 / .394
4005138 mil / 3.50 mm5.50 / .2176.00 / .23610.00 / .394
4004160 mil / 4.00 mm5.50 / .2176.00 / .23610.00 / .394
4034160 mil / 4.00 mm10.50 / .4134.00 / .1575.30 / .209
4004/G160 mil / 4.00 mm8.50 / .3386.00 / .23610.00 / .394
Agujas de test de batería
1064100 mil / 2.54 mm8.11 / .0831.27 / .0501.27 / .050
5303100 mil / 2.54 mm---0.70 / .0271.27 / .050
5305100 mil / 2.54 mm------1.00 / .039
5099118 mil / 3.00 mm5.50 / .2173.30 / .1304.00 / .157
5099.04118 mil / 3.00 mm2.80 / .1101.00 / .0391.20 / .047
5110160 mil / 4.00 mm7.20 / .2832.80 / .1103.50 / .138
5082256 mil / 6.50 mm7.00 / .2763.20 / .1264.00 / .157
NUEVO5082.01256 mil / 6.50 mm7.00 / .2764.00 / .1575.00 / .197
NUEVO5082/L256 mil / 6.50 mm12.00 / .4728.00 / .31510.00 / .394
Interface pin blocks
5322 - FKB100 mil / 2.54 mm---0.70 / .0271.40 / .055
5322 - PKB100 mil / 2.54 mm---0.70 / .0271.40 / .055
Coaxial Test Probes
5207 · 5207/G256 mil / 6.50 mm7.20 / .2832.80 / .1103.50 / .138
Agujas de test de alta frecuencia
NUEVO7840 · 7840/G - Z51---12.90 / .5081.00 / .0391.50 / .059
NUEVO7860 · 7860/G - Z1---16.90 / .6652.00 / .0793.70 / .146
NUEVO7860 · 7860/G - Z2---11.90 / .4682.00 / .0793.70 / .146
NUEVO7860 · 7860/G - Z3---11.90 / .4682.00 / .0793.70 / .146
NUEVO7860 · 7860/G - Z4---14.10 / .5552.00 / .0793.70 / .146
NUEVO7860 · 7860/G - Z5---11.90 / .4682.00 / .0793.70 / .146
NUEVO7860 · 7860/G - Z6---14.10 / .5552.00 / .0793.70 / .146
NUEVO7860 · 7860/G - Z7---13.25 / .5222.00 / .0793.70 / .146
NUEVO7860 · 7860/G - Z8---11.90 / .4682.00 / .0793.70 / .146
NUEVO7860 · 7860/G - Z9---11.90 / .4682.00 / .0793.70 / .146
NUEVO7860 · 7860/G - Z25---12.10 / .4762.00 / .0793.70 / .146
Fixture Customizing
1016100 mil / 2.54 mm---------
IF Contacts
NUEVOSK 790------1.50 / .0592.00 / .079
NUEVO1025.21------4.40 / .1734.80 / .189